Оценката на двигателната култура се формира чрез:
СЪЧЕТАНИЕТО ПО ОСНОВНА ГИМНАСТИКА включва следните осморки:
    
    
       
          
      
| 
            I Осморка  | 
            II Осморка  | 
| ИП | Стоеж | ИП | Стоеж | 
| 1- 2 | Вътрешен кръг с лява ръка до встрани | 1 | Стъпка с ляв крак до напад, повдигане на дясна ръка напред, лява ръка встрани | 
| 3 - 4 | Вътрешен кръг с дясна ръка до встрани | 2 | Стъпка до изходно положение  | 
| 5 | Мах с ръце през долу до напред | 3 | Противоравно изпълнение на 1 | 
| 6 | Разтваряне на ръце до встрани | 4 | Стъпка до изходно положение | 
| 7 | Повдигане на ръце горе, на пръсти, поглед нагоре | 5 | Мах и стъпка с ляв или десен (удобния) крак, ръце през напред до горе | 
| 8   | Снемане на ръце през страни до изходно положение    | 6 -7 | Повдигане на десен или ляв крак назад до равновесие (везна), снемане ръце встрани | 
| 8 | Изправяне до изходно положение | 
 
   
 
| 
            ІІІ Осморка  | 
            IV Осморка  | 
| ИП | Стоеж | ИП | Стоеж, ръце горе | 
| 1-2  | Мах с ляв крак и ръце напред, обръщане на 900 надясно и долен лицев кръг с дясна ръка, до ръце встрани, снемане на крака  | 1 | Мах с ръце долу назад и ляв крак напред | 
| 2 | Мах до изходно положение | 
| 3 | Полуклек и кръстосване ръце пред тялото | 3 | Противоравно на 1 | 
| 4 | Изправяне и повдигане на ляв крак встрани, ръце встрани | 4 | Повдигане на ръце горе и стъпка с десен крак до напад | 
| 5 | Полуклек и кръстосване ръце пред тялото | 5-6  | Гръбно претъркаляне (кълбо) до клекнала опора, скок дъга до полуклек, ръце встрани   | 
| 6 | Противоравно на 4 | 
| 7 | Снемане на десен крак до стоеж, повдигане ръце встрани | 7 | Долен лицев кръг с ръце до стоеж, ръце встрани | 
| 8 | Повдигане на ръце горе | 8 | Снемане на ръцете до стоеж | 
 
Изисквания към изпълнителя:
 
         Телодържание: тялото да участва в отделните моменти на изпълнението, да има елегантност, телесна изразителност, единство в движението на трупа и ръцете.
Координация и амплитуда на движението: съчетанието да се играе непринудено и изразително, да няма загуба на равновесие, допълнителна опора, да не липсва достатъчна амплитуда.
Точност: сигурност на изпълнението, точност на посоките и движенията с трупа и крайниците.
Ритъм и темп на изпълнение.
ТЕСТ ПО БАСКЕТБОЛ
 
   
 
Тестът по баскетбол включва водене на топката между четири стойки, наредени в права линия, на разстояние 2,5 метра една от друга. Първата стойка е на разстояние 12 метра от крайната линия на баскетболното игрище и на 3 метра от страничната линия. Старт-финалната линия е на 3 метра от първата стойка. След излизане от дясната страна на последната стойка следва водене до коша и стрелба със задължително вкарване! Следва спринтово (бързо) бягане без топка до старт-финалната линия. Тестът започва след звуков сигнал (свирка).Изисква се спазване на баскетболните правила.
Тестът се изпълнява за време и се оценява по таблица за постижението в секунди.
| оценка | мъже | жени | оценка | мъже | жени | 
| Слаб 2,00 | над 15,1 s |  над 20,2 s | Мн. добър 4,50 | 9,2 – 9,6 | 11,7 – 12,4 | 
| Среден 3,00 | 13,9 – 15,0 | 18,2 – 20,1 | Мн. добър 4,75 | 8,8 – 9,1 | 11,0 – 11,6 | 
| Среден 3,25 | 12,9 – 13,8 | 17,0 – 18,1 | Мн. добър 5,00 | 8,5 – 8,7 | 10,3 – 10,9 | 
| Добър 3,50 | 11,9 – 12,8 | 15,8 – 16,9 | Мн. добър 5,25 | 8,2 – 8,4 | 9,6 – 10,2 | 
| Добър 3,75 | 10,0 – 11,8 | 14,6 – 15,7 | Отличен 5,50 | 7,9 – 8,1 | 9,2 – 9,5 | 
| Добър 4,00 | 10,3 – 10,9 | 13,5 – 14,5 | Отличен 5,75 | 7,6 – 7,8 | 8,9 – 9,1 | 
| Добър 4,25 | 9,7 – 10,2 | 12,5 – 13,4 | Отличен 6,00 |  под 7,6 s | под 8,8 s | 
Крайната оценка за двигателна култура се формира като средноаритметична от оценката за теста по баскетбол и оценката по основна гимнастика. Всеки кандидат има право на два опита, като за класирането се зачита по-добрият. При слаба оценка на един от тестовете крайният резултат е слаб.
За изпита са задължителни спортното облекло и спортни обувки за зала !